【2020年】韓国で生まれた男の子・女の子の名前ランキング100選!
- 公開日 : 2020年05月15日
- 更新日 : 2021年10月07日
韓国人の名前ってどんな名前が人気なんだろう?
という疑問から、韓国人の名前を調べて行ったら、2020年に生まれた子供の名前を集計してランキングを紹介しているサイトを見つけてましたのでご紹介いたします!
韓国人の苗字ランキングはデータをダウンロードして集計しなければ調べることができませんでしたが、ありがたいことにデータを集計して紹介してくれているサイトがあったのですごくラッキーでした!笑
2020年に韓国で生まれた名前ランキング
韓国は出生届をインターネットですることができ、そこで登録された名前を抽出してどんな名前が多かったか見ることができるみたいなんです!
めちゃくちゃ便利で、さすがネット社会の韓国だな〜と思いましたが、ちょっと怖い気もしますね!笑
出生届で提出した内容が名前以外もネットから見れちゃうんじゃないかと、、、笑
韓国の出生届は전자가족관계시스템(電子家族関係システム)というサイトから登録できるのですが、なんとMacやWindows10では見ることができない、、、
韓国ってネット社会なんですけど、こういう古いシステムもまだ残ってるんですよね、、、
でもあと数年したらすぐ見れるようになると思います。
そこでその統計をデータを集計したサイトがあります。
それが한국인의 이름 통계(韓国人の名前統計)サイト。
こちらでご紹介している名前をハングルノートでもご紹介したいと思います!
男の子・女の子の名前ランキング100選
※2021年の6月時点のランキングです。
| 男の子の名前 | 発音 | 女の子の名前 | 発音 |
|---|---|---|---|
| 도윤 | ドユン | 서아 | ソア |
| 서준 | ソジュン | 하윤 | ハユン |
| 하준 | ハジュン | 지안 | ジアン |
| 은우 | ウヌ | 서윤 | ソユン |
| 시우 | シウ | 하은 | ハウン |
| 이준 | イジュン | 아린 | アリン |
| 지호 | ジホ | 하린 | ハリン |
| 예준 | イェジュン | 아윤 | アユン |
| 유준 | ユジュン | 지우 | ジウ |
| 수호 | スホ | 수아 | スア |
| 연우 | ヨヌ | 시아 | シア |
| 주원 | ジュウォン | 지유 | ジユ |
| 도현 | ドヒョン | 지아 | ジア |
| 민준 | ミンジュン | 나은 | ナウン |
| 건우 | ゴヌ | 서연 | ソヨン |
| 이안 | イアン | 유나 | ユナ |
| 선우 | ソヌ | 예나 | イェナ |
| 우진 | ウジン | 서우 | ソウ |
| 준우 | ジュヌ | 다은 | ダウン |
| 서진 | ソジン | 유주 | ユジュ |
| 시윤 | シユン | 예린 | イェリン |
| 윤우 | ユヌ | 하율 | ハユル |
| 지후 | ジフ | 소율 | ソユル |
| 로운 | ロウン | 서현 | ソヒョン |
| 우주 | ウジュ | 다인 | ダイン |
| 지안 | ジアン | 이서 | イソ |
| 현우 | ヒョヌ | 윤서 | ユンソ |
| 도하 | ドハ | 채원 | チェウォン |
| 서우 | ソウ | 주아 | ジュア |
| 준서 | ジュンソ | 서하 | ソハ |
| 지훈 | ジフン | 채아 | チェア |
| 이든 | イドゥン | 윤아 | ユナ |
| 지한 | ジハン | 소윤 | ソユン |
| 다온 | ダオン | 나윤 | ナユン |
| 은호 | ウンホ | 예서 | イェソ |
| 이현 | イヒョン | 리아 | リア |
| 정우 | ジョンウ | 아인 | アイン |
| 유찬 | ユチャン | 서율 | ソユル |
| 지우 | ジウ | 다온 | ダオン |
| 시온 | シオン | 지윤 | ジユン |
| 하진 | ハジン | 시은 | シウン |
| 하온 | ハオン | 세아 | セア |
| 하민 | ハミン | 채은 | チェウン |
| 시안 | シアン | 민서 | ミンソ |
| 주안 | ジュアン | 재이 | ジェイ |
| 승우 | スンウ | 은서 | ウンソ |
| 시현 | シヒョン | 로아 | ロア |
| 한결 | ハンギョル | 태리 | テリ |
| 시후 | シフ | 지율 | ジユル |
| 도율 | ドユル | 다윤 | ダユン |
| 율 | ユル | 예은 | イェウン |
| 민재 | ミンジェ | 다현 | ダヒョン |
| 재윤 | ジェユン | 서은 | ソウン |
| 지오 | ジオ | 소은 | ソウン |
| 지환 | ジファン | 유하 | ユハ |
| 하율 | ハユル | 연우 | ヨヌ |
| 태윤 | テユン | 채윤 | チェユン |
| 태오 | テオ | 하연 | ハヨン |
| 도겸 | ドギョム | 다연 | ダヨン |
| 라온 | ラオン | 유진 | ユジン |
| 윤호 | ユノ | 지민 | ジミン |
| 수현 | スヒョン | 소이 | ソイ |
| 진우 | ジヌ | 연서 | ヨンソ |
| 단우 | ダヌ | 사랑 | サラン |
| 준 | ジュン | 루아 | ルア |
| 윤재 | ユンジェ | 소민 | ソミン |
| 도경 | ドギョン | 나연 | ナヨン |
| 우빈 | ウビン | 예원 | イェウォン |
| 로이 | ロイ | 설아 | ソラ |
| 지율 | ジユル | 도아 | トア |
| 하람 | ハラム | 지원 | ジウォン |
| 유안 | ユアン | 가은 | ガウン |
| 시원 | シウォン | 채이 | チェイ |
| 현준 | ヒョンジュン | 봄 | ポム |
| 서후 | ソフ | 하영 | ハヨン |
| 도준 | ドジュン | 예지 | イェジ |
| 하늘 | ハヌル | 채린 | チェリン |
| 시율 | シユル | 이나 | イナ |
| 태양 | テヤン | 수빈 | ソビン |
| 지원 | ジウォン | 지온 | ジオン |
| 하랑 | ハラン | 승아 | スンア |
| 지민 | ジミン | 라희 | ラヒ |
| 은찬 | ウンチャン | 나율 | ナユル |
| 시완 | シワン | 주하 | ジュハ |
| 도훈 | ドフン | 리안 | リアン |
| 주호 | ジュホ | 라온 | ラオン |
| 이한 | イハン | 하나 | ハナ |
| 재이 | ジェイ | 이현 | イヒョン |
| 재하 | ジェハ | 시연 | シヨン |
| 승현 | スンヒョン | 이안 | イアン |
| 민호 | ミノ | 서진 | ソジン |
| 도원 | ドウォン | 하온 | ハオン |
| 윤 | ユン | 태린 | テリン |
| 건 | ゴン | 하리 | ハリ |
| 아인 | アイン | 아현 | アヒョン |
| 민우 | ミヌ | 해나 | ヘナ |
| 민찬 | ミンチャン | 지은 | ジウン |
| 서호 | ソホ | 민아 | ミナ |
| 정후 | ジョンフ | 율 | ユル |
| 시환 | シファン | 예진 | イェジン |
以上が2020年に生まれた韓国人の男の子・女の子のランキング100選でした!
気になったのが、結構男の子でも女の子でも使える名前が多いんだな〜ってことですかね。
「하온」や「시현」など、男の子でも女の子でもランキングに入っている名前があって、日本でいう「あさひ」「かおる」「りょう」などといった女の子でも男の子でもよく使われている名前が韓国でもたくさんあるんでしょうね!
また、まだ2020年の5月時点での情報で、子供の出生届の数も10万くらいとこれからまだまだ順位が変わる可能性があるので、随時更新してまいりますね!
韓国人のすべての苗字のランキングもご紹介しております。詳しくはこちら
韓国人の苗字って何個あるんだろう? という疑問から、韓国人の苗字を調べて、ランキングをつけてみました! データを抽出するのが結構大変で、疑問に思うんじゃなかった〜!っと…

















