韓国語の数字を覚える! 〜 固有数詞編 〜
- 公開日 : 2013年03月23日
- 更新日 : 2020年03月22日
韓国語の固有数字を覚えたいと思います!
韓国では写真を撮るときなど、日本語の「いち、に、さん!」みたいに固有数字の「하나、돌、셋」と使ったりします。
ハングルの固有数字は、日本語の「ひとつ、ふたつ、みっつ・・・」にあたる数字の読み方です。
主に、「〜歳」と歳を言う時や「〜時」と時間を言う時に使います。
スポンサードリンク
韓国語の数字を覚える「固有数詞」
固有数詞 1〜9
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1 | 하나 | |
| 2 | 둘 | |
| 3 | 셋 | |
| 4 | 넷 | |
| 5 | 다섯 | |
| 6 | 여섯 | |
| 7 | 일곱 | |
| 8 | 여덟 | |
| 9 | 아홉 |
固有の数字 10〜19
11以降は、日本で使う「じゅう」と「いち」を合わせて「じゅういち」といったように、「열(ヨル)」と「하나(ハナ)」を合わせて「열하나 (ヨルハナ)」となります。
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 10 | 열 | |
| 11 | 열하나 | |
| 12 | 열둘 | |
| 13 | 열셋 | |
| 14 | 열넷 | |
| 15 | 열다섯 | |
| 16 | 열여섯 | |
| 17 | 열일곱 | |
| 18 | 열여덟 | |
| 19 | 열아홉 |
固有の数字 20〜29
20以降は十の位が変わっていきますが、数え方の原理は一緒です。
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 20 | 스물 | |
| 21 | 스물하나 | |
| 22 | 스물둘 | |
| 23 | 스물셋 | |
| 24 | 스물넷 | |
| 25 | 스물다섯 | |
| 26 | 스물여섯 | |
| 27 | 스물일곱 | |
| 28 | 스물여덟 | |
| 29 | 스물아홉 |
固有の数字 30〜39
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 30 | 서른 | |
| 31 | 서른하나 | |
| 32 | 서른둘 | |
| 33 | 서른셋 | |
| 34 | 서른넷 | |
| 35 | 서른다섯 | |
| 36 | 서른여섯 | |
| 37 | 서른일곱 | |
| 38 | 서른여덟 | |
| 39 | 서른아홉 |
固有の数字 40〜49
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 40 | 마흔 | |
| 41 | 마흔하나 | |
| 42 | 마흔둘 | |
| 43 | 마흔셋 | |
| 44 | 마흔넷 | |
| 45 | 마흔다섯 | |
| 46 | 마흔여섯 | |
| 47 | 마흔일곱 | |
| 48 | 마흔여덟 | |
| 49 | 마흔아홉 |
スポンサードリンク
固有の数字 50〜59
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 50 | 쉰 | |
| 51 | 쉰하나 | |
| 52 | 쉰둘 | |
| 53 | 쉰셋 | |
| 54 | 쉰넷 | |
| 55 | 쉰다섯 | |
| 56 | 쉰여섯 | |
| 57 | 쉰일곱 | |
| 58 | 쉰여덟 | |
| 59 | 쉰아홉 |
固有の数字 60〜69
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 60 | 예순 | |
| 61 | 예순하나 | |
| 62 | 예순둘 | |
| 63 | 예순셋 | |
| 64 | 예순넷 | |
| 65 | 예순다섯 | |
| 66 | 예순여섯 | |
| 67 | 예순일곱 | |
| 68 | 예순여덟 | |
| 69 | 예순아홉 |
固有の数字 70〜79
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 70 | 일흔 | |
| 71 | 일흔하나 | |
| 72 | 일흔둘 | |
| 73 | 일흔셋 | |
| 74 | 일흔넷 | |
| 75 | 일흔다섯 | |
| 76 | 일흔여섯 | |
| 77 | 일흔일곱 | |
| 78 | 일흔여덟 | |
| 79 | 일흔아홉 |
固有の数字 80〜89
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 80 | 여든 | |
| 81 | 여든하나 | |
| 82 | 여든둘 | |
| 83 | 여든셋 | |
| 84 | 여든넷 | |
| 85 | 여든다섯 | |
| 86 | 여든여섯 | |
| 87 | 여든일곱 | |
| 88 | 여든여덟 | |
| 89 | 여든아홉 |
固有の数字 90〜99
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 90 | 아흔 | |
| 91 | 아흔하나 | |
| 92 | 아흔둘 | |
| 93 | 아흔셋 | |
| 94 | 아흔넷 | |
| 95 | 아흔다섯 | |
| 96 | 아흔여섯 | |
| 97 | 아흔일곱 | |
| 98 | 아흔여덟 | |
| 99 | 아흔아홉 |
百以降は固有数詞ではなく、漢数詞を使うようです。
韓国語の数字は日本の数字と同じように、漢数詞「いち、に、さん・・・」と固有数詞「ひとつ、ふたつ、みっつ・・・」があります。 …
じゃぁ日本語の固有数詞はどこまであったっけ??
と疑問が出てきましたのです調べましたら、現在では1〜10までくらいしか固有数詞を使わないようです。
ですが、今では20歳を意味する「はたち(二十)」だったり、30歳、40歳を意味する「みそじ(三十)、よそじ(四十)」がもともとは固有数詞だそうです。
昔はいっぱいあったのか、ちとせ(1000)と言う数まであるようです。
ちょっと日本語の固有数詞がどこまであったのか調べたくなりますね!

















