ハングルの数字を覚える! 〜 漢数詞編 〜
- 公開日 : 2013年03月01日
- 更新日 : 2022年04月30日
韓国語の数字は日本の数字と同じように、漢数詞「いち、に、さん・・・」と固有数詞「ひとつ、ふたつ、みっつ・・・」があります。
今日はハングルの数字の「漢数詞」を勉強します!
「漢数詞」は、日にちやウォン(値段)、番号などを言ったり、数えたりする時にを使います。
「〜歳」と歳を言う時や「〜時」と時間を言う時には「固有数詞」を使います。
韓国語の固有数字を覚えたいと思います! 韓国では写真を撮るときなど、日本語の「いち、に、さん!」みたいに固有数字の「하나、돌、셋」と使ったりします。 ハングルの…
スポンサードリンク
韓国語の数字を覚える「漢数詞」
漢数詞 0〜9
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 0 | 공 | |
| 1 | 일 | |
| 2 | 이 | |
| 3 | 삼 | |
| 4 | 사 | |
| 5 | 오 | |
| 6 | 육 | |
| 7 | 칠 | |
| 8 | 팔 | |
| 9 | 구 |
韓国語の数字「2桁」
11以降は、日本で使う漢数詞のように使います。
「じゅう」と「いち」を合わせて「じゅういち」といったように、「십(シプ)」と「일(イル)」を合わせて「십일(シビル)」となります。
漢数詞 10〜19
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 10 | 십 | |
| 11 | 십일 | |
| 12 | 십이 | |
| 13 | 십삼 | |
| 14 | 십사 | |
| 15 | 십오 | |
| 16 | 십육 | |
| 17 | 십칠 | |
| 18 | 십팔 | |
| 19 | 십구 |
漢数詞 20〜29
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 20 | 이십 | |
| 21 | 이십일 | |
| 22 | 이십이 | |
| 23 | 이십삼 | |
| 24 | 이십사 | |
| 25 | 이십오 | |
| 26 | 이십육 | |
| 27 | 이십칠 | |
| 28 | 이십팔 | |
| 29 | 이십구 |
漢数詞 30〜39
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 30 | 삼십 | |
| 31 | 삼십일 | |
| 32 | 삼십이 | |
| 33 | 삼십삼 | |
| 34 | 삼십사 | |
| 35 | 삼십오 | |
| 36 | 삼십육 | |
| 37 | 삼십칠 | |
| 38 | 삼십팔 | |
| 39 | 삼십구 |
漢数詞 40〜49
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 40 | 사십 | |
| 41 | 사십일 | |
| 42 | 사십이 | |
| 43 | 사십삼 | |
| 44 | 사십사 | |
| 45 | 사십오 | |
| 46 | 사십육 | |
| 47 | 사십칠 | |
| 48 | 사십팔 | |
| 49 | 사십구 |
漢数詞 50〜59
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 50 | 오십 | |
| 51 | 오십일 | |
| 52 | 오십이 | |
| 53 | 오십삼 | |
| 54 | 오십사 | |
| 55 | 오십오 | |
| 56 | 오십육 | |
| 57 | 오십칠 | |
| 58 | 오십팔 | |
| 59 | 오십구 |
漢数詞 60〜69
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 60 | 육십 | |
| 61 | 육십일 | |
| 62 | 육십이 | |
| 63 | 육십삼 | |
| 64 | 육십사 | |
| 65 | 육십오 | |
| 66 | 육십육 | |
| 67 | 육십칠 | |
| 68 | 육십팔 | |
| 69 | 육십구 |
漢数詞 70〜79
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 70 | 칠십 | |
| 71 | 칠십일 | |
| 72 | 칠십이 | |
| 73 | 칠십삼 | |
| 74 | 칠십사 | |
| 75 | 칠십오 | |
| 76 | 칠십육 | |
| 77 | 칠십칠 | |
| 78 | 칠십팔 | |
| 79 | 칠십구 |
漢数詞 80〜89
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 80 | 팔십 | |
| 81 | 팔십일 | |
| 82 | 팔십이 | |
| 83 | 팔십삼 | |
| 84 | 팔십사 | |
| 85 | 팔십오 | |
| 86 | 팔십육 | |
| 87 | 팔십칠 | |
| 88 | 팔십팔 | |
| 89 | 팔십구 |
漢数詞 90〜99
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 90 | 구십 | |
| 91 | 구십일 | |
| 92 | 구십이 | |
| 93 | 구십삼 | |
| 94 | 구십사 | |
| 95 | 구십오 | |
| 96 | 구십육 | |
| 97 | 구십칠 | |
| 98 | 구십팔 | |
| 99 | 구십구 |
韓国語の数字「3桁以上」
100以降も同じように組み合わせて言います。
漢数詞 100〜999
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 100 | 백 | |
| 101 | 백일 | |
| 112 | 백십이 | |
| 134 | 백삼십사 | |
| 250 | 이백오십 | |
| 300 | 삼백 | |
| 555 | 오백오십오 | |
| 667 | 육백육십칠 | |
| 876 | 팔백칠십육 | |
| 999 | 구백구십구 |
漢数詞 1000〜
| 数字 | 韓国語 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1000 | 천 | |
| 10000 | 만 | |
| 1億 | 억 | |
| 1兆 | 조 | |
| 1京 | 경 |


















コメント失礼致します🙇♂️
667の漢数字が、
「구십칠」になっていたのですが、
正しくは、
「육백육십칠」ではないでしょうか?🤔
間違っていたらすみません💦